奥迪A6L | |||
级别:中大型车 | 排量:1.8T 2.0L 2.0T 2.5L 3.0L 3.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 后驱 四驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 35.49万 |
45.49万 | 优惠10万 |
2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 35.49万 |
45.49万 | 优惠10万 |
2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 33.79万 |
47.99万 | 优惠14.2万 |
2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 33.79万 |
47.99万 | 优惠14.2万 |
2023款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 35.98万 |
49.98万 | 优惠14万 |
2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 35.98万 |
49.98万 | 优惠14万 |
奔驰E级 | |||
级别:中大型车 | 排量:1.5T 2.0T | ![]() |
|
驱动方式:后驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2023款 E 260 L | 36.8万 |
44.01万 | 优惠7.21万 |
2023款 E 260 L 运动型 | 36.8万 |
44.01万 | 优惠7.21万 |
2023款 E 260 L 运动型 4MATIC | 37.68万 |
46.21万 | 优惠8.53万 |
2023款 E 260 L 4MATIC | 46.21万 |
46.21万 | 暂无优惠 |
2023款 E 300 L 运动时尚型 | 39.88万 |
48.41万 | 优惠8.53万 |
2023款 E 300 L 时尚型 | 39.99万 |
48.41万 | 优惠8.42万 |
2023款 E 300 L 运动豪华型 | 42.8万 |
50.41万 | 优惠7.61万 |
2023款 E 300 L 豪华型 | 42.88万 |
50.41万 | 优惠7.53万 |
2023款 E 300 L 运动尊贵型 | 46.6万 |
55.6万 | 优惠9万 |
2023款 E 300 L 尊贵型 | 46.6万 |
55.6万 | 优惠9万 |
奥迪Q5L | |||
级别:中型SUV | 排量:2.0T | ![]() |
|
驱动方式:四驱 | 变 速 箱:自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2022款 40T 时尚动感型 | 30.68万 |
39.68万 | 优惠9万 |
2022款 40T 时尚致雅型 | 30.68万 |
39.68万 | 优惠9万 |
2022款 40T 豪华致雅型 | 31.58万 |
41.58万 | 优惠10万 |
2022款 40T 豪华动感型 | 31.58万 |
41.58万 | 优惠10万 |
2022款 40T RS套件燃速型 | 31.98万 |
42.26万 | 优惠10.28万 |
2022款 45T 豪华致雅型 | 34.8万 |
45.02万 | 优惠10.22万 |
2022款 45T 豪华动感型 | 34.8万 |
45.02万 | 优惠10.22万 |
2022款 45T 甄选动感型 | 37.88万 |
48.7万 | 优惠10.82万 |
奔驰C级 | |||
级别:中型车 | 排量:1.0L 1.5T 2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 后驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2022款 C 200 L 运动版 | 23.88万 |
32.52万 | 优惠8.64万 |
2022款 C 260 L 运动版 | 25.88万 |
35.12万 | 优惠9.24万 |
2022款 C 260 L | 25.88万 |
35.12万 | 优惠9.24万 |
2022款 C 260 L 运动皓夜版 | 28.88万 |
36.92万 | 优惠8.04万 |
2022款 C 260 L 运动版 4MATIC | 29.52万 |
37.22万 | 优惠7.7万 |
宝马5系 | |||
级别:中大型车 | 排量:2.0T 3.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 后驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2022款 525Li 豪华套装 | 34.39万 |
42.39万 | 优惠8万 |
2022款 525Li M运动套装 | 34.39万 |
42.39万 | 优惠8万 |
2022款 530Li 领先型 豪华套装 | 36.39万 |
46.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li 领先型 M运动套装 | 36.39万 |
46.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li xDrive 豪华套装 | 38.39万 |
48.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li xDrive M运动套装 | 38.39万 |
48.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li 尊享型 豪华套装 | 40.39万 |
50.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li 尊享型 M运动套装 | 40.39万 |
50.39万 | 优惠10万 |
2022款 530Li 行政型 M运动套装 | 42.39万 |
54.69万 | 优惠12.3万 |
2022款 530Li 行政型 豪华套装 | 42.39万 |
54.69万 | 优惠12.3万 |