沃尔沃S60L | |||
级别:中型车 | 排量:1.5T 2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2019款 2.0T T5 智远版 | 21.7万 |
30.99万 | 优惠9.29万 |
2019款 1.5T T3 智进版 | 19.39万 |
27.69万 | 优惠8.3万 |
沃尔沃XC60 | |||
级别:中型SUV | 排量:2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2019款 T5 四驱智逸版 | 28万 |
39.99万 | 优惠11.99万 |
2019款 T5 四驱智远运动版 | 30.1万 |
42.99万 | 优惠12.89万 |
2019款 T5 四驱智雅豪华版 | 33.6万 |
47.99万 | 优惠14.39万 |
2019款 T5 四驱智雅运动版 | 33.6万 |
47.99万 | 优惠14.39万 |
沃尔沃S90 | |||
级别:豪华型车 | 排量:2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2019款 2.0T T4 智逸版 | 26.59万 |
37.98万 | 优惠11.39万 |
2019款 2.0T T5 智逸版 | 28.76万 |
41.08万 | 优惠12.32万 |
2019款 2.0T T5 智远版 | 31.37万 |
44.81万 | 优惠13.44万 |
2019款 2.0T T5 智雅版 | 34.78万 |
49.68万 | 优惠14.9万 |
2019款 2.0T T5 智尊版 | 38.63万 |
55.18万 | 优惠16.55万 |
T-ROC探歌 | |||
级别:紧凑型SUV | 排量:1.2T 1.4T 1.5T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 200TSI 手动两驱时尚型 | 9.79万 |
13.58万 | 优惠3.79万 |
2018款 230TSI DSG两驱时尚型 | 10.77万 |
14.98万 | 优惠4.21万 |
2018款 230TSI DSG两驱进取型 | 11.19万 |
15.58万 | 优惠4.39万 |
2018款 280TSI DSG两驱进取型 | 11.61万 |
16.08万 | 优惠4.47万 |
2018款 280TSI DSG两驱舒适型 | 12.31万 |
17.08万 | 优惠4.77万 |
2018款 280TSI DSG两驱豪华型 | 13.36万 |
18.58万 | 优惠5.22万 |
2018款 280TSI DSG四驱舒适型 | 13.64万 |
18.88万 | 优惠5.24万 |
2018款 280TSI DSG四驱豪华型 | 14.69万 |
20.38万 | 优惠5.69万 |
途观 | |||
级别:紧凑型SUV | 排量:1.4T 1.5T 1.8T 2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | 13.99万 |
19.98万 | 优惠5.99万 |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | 14.83万 |
21.18万 | 优惠6.35万 |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | 17.21万 |
24.58万 | 优惠7.37万 |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | 16.65万 |
23.78万 | 优惠7.13万 |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | 17.84万 |
25.48万 | 优惠7.64万 |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | 18.19万 |
25.98万 | 优惠7.79万 |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 19.38万 |
27.68万 | 优惠8.3万 |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | 18.54万 |
26.48万 | 优惠7.94万 |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 20.43万 |
29.18万 | 优惠8.75万 |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | 22.11万 |
31.58万 | 优惠9.47万 |
2016款 280TSI 自动丝绸之路风尚版 | 13.99万 |
19.98万 | 优惠5.99万 |
2016款 280TSI 自动丝绸之路舒适版 | 15.81万 |
22.58万 | 优惠6.77万 |
2016款 300TSI 自动丝绸之路风尚版 | 14.83万 |
21.18万 | 优惠6.35万 |
2016款 300TSI 自动丝绸之路舒适版 | 16.65万 |
23.78万 | 优惠7.13万 |
朗行 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.2T 1.4T 1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2015款 230TSI 手动 舒适版 | 9.52万 |
13.59万 | 优惠4.07万 |
2015款 230TSI DSG 舒适版 | 10.5万 |
14.99万 | 优惠4.49万 |
2015款 230TSI 手动 豪华版 | 10.43万 |
14.89万 | 优惠4.46万 |
2015款 230TSI DSG 豪华版 | 11.41万 |
16.29万 | 优惠4.88万 |
2015款 1.6 手动 风尚版 | 7.91万 |
11.29万 | 优惠3.38万 |
2015款 1.6 自动 风尚版 | 8.75万 |
12.49万 | 优惠3.74万 |
2015款 1.6 手动 舒适版 | 8.96万 |
12.79万 | 优惠3.83万 |
2015款 1.6 自动 舒适版 | 9.8万 |
13.99万 | 优惠4.19万 |
2015款 1.6 自动 豪华版 | 10.71万 |
15.29万 | 优惠4.58万 |
2017款 180TSI DSG舒适版 | 10.01万 |
14.29万 | 优惠4.28万 |
2017款 230TSI 手动舒适版 | 9.52万 |
13.59万 | 优惠4.07万 |
2017款 230TSI DSG舒适版 | 10.5万 |
14.99万 | 优惠4.49万 |
2017款 230TSI DSG豪华版 | 11.41万 |
16.29万 | 优惠4.88万 |
2017款 1.6L 手动风尚版 | 7.91万 |
11.29万 | 优惠3.38万 |
2017款 1.6L 自动风尚版 | 8.75万 |
12.49万 | 优惠3.74万 |
2017款 1.6L 手动舒适版 | 8.96万 |
12.79万 | 优惠3.83万 |
2017款 1.6L 自动舒适版 | 9.8万 |
13.99万 | 优惠4.19万 |
朗境 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.4T 1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 230TSI DSG 舒适版 | 11.13万 |
15.89万 | 优惠4.76万 |
2016款 230TSI DSG 豪华版 | 12.04万 |
17.19万 | 优惠5.15万 |
2016款 1.6L 自动 舒适版 | 10.43万 |
14.89万 | 优惠4.46万 |
2016款 1.6L 自动 豪华版 | 11.34万 |
16.19万 | 优惠4.85万 |
2017款 230TSI DSG 舒适版 | 11.13万 |
15.89万 | 优惠4.76万 |
2017款 230TSI DSG 豪华版 | 12.04万 |
17.19万 | 优惠5.15万 |
2017款 1.6L 自动舒适版 | 10.43万 |
14.89万 | 优惠4.46万 |
2017款 1.6L 自动豪华版 | 11.34万 |
16.19万 | 优惠4.85万 |
桑塔纳·浩纳 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.4L 1.4T 1.5L 1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2015款 230TSI DSG舒适版 | 9.31万 |
13.29万 | 优惠3.98万 |
2015款 230TSI DSG豪华版 | 9.73万 |
13.89万 | 优惠4.16万 |
2015款 1.6L 手动风尚版 | 6.79万 |
9.69万 | 优惠2.9万 |
2015款 1.6L 自动风尚版 | 7.49万 |
10.69万 | 优惠3.2万 |
2015款 1.6L 手动舒适版 | 7.56万 |
10.79万 | 优惠3.23万 |
2015款 1.6L 自动舒适版 | 8.26万 |
11.79万 | 优惠3.53万 |
2015款 1.6L 自动豪华版 | 8.89万 |
12.69万 | 优惠3.8万 |
2017款 1.4L 手动风尚版 | 6.3万 |
8.99万 | 优惠2.69万 |
2017款 230TSI DSG舒适版 | 9.31万 |
13.29万 | 优惠3.98万 |
2017款 230TSI DSG豪华版 | 9.73万 |
13.89万 | 优惠4.16万 |
2017款 1.6L 手动风尚版 | 6.79万 |
9.69万 | 优惠2.9万 |
2017款 1.6L 自动风尚版 | 7.56万 |
10.79万 | 优惠3.23万 |
2017款 1.6L 手动舒适版 | 7.56万 |
10.79万 | 优惠3.23万 |
2017款 1.6L 自动舒适版 | 8.33万 |
11.89万 | 优惠3.56万 |
2017款 1.6L 自动豪华版 | 8.89万 |
12.69万 | 优惠3.8万 |
2018款 1.5L 手动风尚版 | 6.65万 |
9.29万 | 优惠2.64万 |
2018款 1.5L 自动风尚版 | 7.56万 |
10.59万 | 优惠3.03万 |
2018款 1.5L 自动舒适版 | 8.33万 |
11.59万 | 优惠3.26万 |
途安L | |||
级别:MPV | 排量:1.4T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 280TSI 自动风尚版 | 11.19万 |
15.18万 | 优惠3.99万 |
2018款 280TSI 自动舒适版 | 11.89万 |
16.58万 | 优惠4.69万 |
2018款 280TSI 自动舒雅版 | 12.59万 |
17.98万 | 优惠5.39万 |
2018款 280TSI 自动豪华版 | 13.99万 |
19.98万 | 优惠5.99万 |
2018款 280TSI 自动拓界版 7座 | 12.73万 |
17.78万 | 优惠5.05万 |
2018款 280TSI 自动拓界版 6座 | 12.73万 |
17.78万 | 优惠5.05万 |
2018款 280TSI 自动拓界豪华版 7座 | 13.99万 |
19.48万 | 优惠5.49万 |
2018款 280TSI 自动拓界豪华版 6座 | 13.99万 |
19.48万 | 优惠5.49万 |
辉昂 | |||
级别:中大型车 | 排量:2.0T 3.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 380TSI 两驱商务版 | 24.44万 |
34.9万 | 优惠10.46万 |
2018款 380TSI 两驱豪华版 | 28.64万 |
40.9万 | 优惠12.26万 |
2018款 380TSI 两驱旗舰版 | 30.74万 |
43.9万 | 优惠13.16万 |
2018款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 34.94万 |
49.9万 | 优惠14.96万 |
2018款 480 V6 四驱豪华版 | 37.04万 |
52.9万 | 优惠15.86万 |
2018款 480 V6 四驱旗舰版 | 39.14万 |
55.9万 | 优惠16.76万 |
2018款 480 V6 四驱至尊旗舰版 | 46.14万 |
65.9万 | 优惠19.76万 |
2018款 改款 380TSI 两驱商务版 | 24.44万 |
34万 | 优惠9.56万 |
2018款 改款 380TSI 两驱豪华版 | 28.64万 |
39.9万 | 优惠11.26万 |
2018款 改款 380TSI 两驱旗舰版 | 30.74万 |
42.8万 | 优惠12.06万 |
2018款 改款 380TSI 两驱至尊旗舰版 | 34.94万 |
48.6万 | 优惠13.66万 |
2018款 改款 480 V6 四驱豪华版 | 37.04万 |
52.9万 | 优惠15.86万 |
2018款 改款 480 V6 四驱旗舰版 | 39.14万 |
54.5万 | 优惠15.36万 |
2018款 改款 480 V6 四驱豪华旗舰版 | 46.14万 |
63.9万 | 优惠17.76万 |
凌派 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.0T 1.5L 1.8L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 1.8L CVT 舒适版 | 8.74万 |
12.48万 | 优惠3.74万 |
2016款 1.8L CVT 豪华版 | 9.44万 |
13.48万 | 优惠4.04万 |
2017款 1.8L CVT舒适特装版 | 8.74万 |
12.48万 | 优惠3.74万 |
2017款 1.8L CVT豪华特装版 | 9.44万 |
13.48万 | 优惠4.04万 |
雅阁 | |||
级别:中型车 | 排量:1.5T 2.0L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 2.0L CVT舒适版 | 12.59万 |
17.98万 | 优惠5.39万 |
2018款 230TURBO CVT舒享版 | 11.89万 |
16.98万 | 优惠5.09万 |
2018款 230TURBO CVT舒适版 | 12.59万 |
17.98万 | 优惠5.39万 |
2018款 260TURBO CVT精英版 | 13.29万 |
18.98万 | 优惠5.69万 |
2018款 260TURBO CVT豪华版 | 13.99万 |
19.98万 | 优惠5.99万 |
2018款 260TURBO CVT尊贵版 | 14.69万 |
20.98万 | 优惠6.29万 |
2018款 260TURBO CVT旗舰版 | 16.09万 |
22.98万 | 优惠6.89万 |
传祺GA6 | |||
级别:中型车 | 排量:1.5T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2015款 1.6T 手动舒适版 | 8.18万 |
11.68万 | 优惠3.5万 |
2015款 1.6T 手动精英版 | 9.02万 |
12.88万 | 优惠3.86万 |
2015款 1.8T 自动舒适版 | 9.09万 |
12.98万 | 优惠3.89万 |
2015款 1.8T 自动精英版 | 9.79万 |
13.98万 | 优惠4.19万 |
2015款 1.8T 自动豪华导航版 | 10.49万 |
14.98万 | 优惠4.49万 |
2015款 1.8T 自动豪华智慧版 | 11.19万 |
15.98万 | 优惠4.79万 |
2015款 1.8T 自动尊贵版 | 12.38万 |
17.68万 | 优惠5.3万 |
2015款 1.8T 自动至尊版 | 13.78万 |
19.68万 | 优惠5.9万 |
2015款 1.6T 手动风尚版 | 9.37万 |
13.38万 | 优惠4.01万 |
2016款 235T 手动舒适版 | 7.2万 |
10.28万 | 优惠3.08万 |
2016款 235T 手动精英版 | 7.9万 |
11.28万 | 优惠3.38万 |
2016款 235T 自动舒适版 | 8.18万 |
11.68万 | 优惠3.5万 |
2016款 235T 自动精英版 | 8.88万 |
12.68万 | 优惠3.8万 |
2016款 235T 自动豪华版 | 9.58万 |
13.68万 | 优惠4.1万 |
2016款 235T 自动尊贵版 | 11.47万 |
16.38万 | 优惠4.91万 |
传祺GA4 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.3T 1.5L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 200T 手动豪华版 | 6.08万 |
8.68万 | 优惠2.6万 |
2018款 200T 自动豪华版 | 6.77万 |
9.68万 | 优惠2.91万 |
2018款 200T 自动尊享版 | 7.41万 |
10.58万 | 优惠3.17万 |
2018款 200T 自动尊贵版 | 8.11万 |
11.58万 | 优惠3.47万 |
2018款 150N 手动精英版 | 5.17万 |
7.38万 | 优惠2.21万 |
2018款 150N 手动豪华版 | 5.59万 |
7.98万 | 优惠2.39万 |
2018款 150N 手动尊享版 | 5.87万 |
8.38万 | 优惠2.51万 |
2018款 150N 自动豪华版 | 6.15万 |
8.78万 | 优惠2.63万 |
传祺GS7 | |||
级别:中型SUV | 排量:1.8T 2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2017款 280T 豪华版 | 10.49万 |
14.98万 | 优惠4.49万 |
2017款 320T 豪华版 | 11.19万 |
15.98万 | 优惠4.79万 |
2017款 320T 豪华智联版 | 11.89万 |
16.98万 | 优惠5.09万 |
2017款 320T 四驱豪华智联版 | 13.08万 |
18.68万 | 优惠5.6万 |
2017款 320T 四驱尊贵版 | 14.69万 |
20.98万 | 优惠6.29万 |
传祺GM8 | |||
级别:MPV | 排量:2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 320T 豪华版 | 12.38万 |
17.68万 | 优惠5.3万 |
2018款 320T 尊享版 | 13.29万 |
18.98万 | 优惠5.69万 |
2018款 320T 尊贵版 | 15.18万 |
21.68万 | 优惠6.5万 |
2018款 320T 旗舰版 | 18.19万 |
25.98万 | 优惠7.79万 |
高尔夫·嘉旅 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.2T 1.4T 1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 180TSI 自动进取型 | 11.34万 |
16.19万 | 优惠4.85万 |
2016款 230TSI 手动进取型 | 10.71万 |
15.29万 | 优惠4.58万 |
2016款 230TSI 自动进取型 | 11.69万 |
16.69万 | 优惠5万 |
2016款 230TSI 自动豪华型 | 12.6万 |
17.99万 | 优惠5.39万 |
2016款 280TSI 自动豪华型 | 12.95万 |
18.49万 | 优惠5.54万 |
2016款 280TSI 自动旗舰型 | 13.86万 |
19.79万 | 优惠5.93万 |
2016款 1.6L 手动舒适型 | 9.24万 |
13.19万 | 优惠3.95万 |
2016款 1.6L 自动舒适型 | 10.08万 |
14.39万 | 优惠4.31万 |
2018款 180TSI 自动进取型 | 11.39万 |
16.19万 | 优惠4.8万 |
2018款 230TSI 手动进取型 | 10.49万 |
15.29万 | 优惠4.8万 |
2018款 230TSI 自动进取型 | 11.89万 |
16.69万 | 优惠4.8万 |
2018款 230TSI 自动豪华型 | 13.19万 |
17.99万 | 优惠4.8万 |
2018款 280TSI 自动豪华型 | 13.69万 |
18.49万 | 优惠4.8万 |
2018款 280TSI 自动旗舰型 | 14.99万 |
19.79万 | 优惠4.8万 |
2018款 1.6L 手动舒适型 | 8.39万 |
13.19万 | 优惠4.8万 |
2018款 1.6L 自动舒适型 | 9.59万 |
14.39万 | 优惠4.8万 |
蔚领 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.4T 1.5L 1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2018款 230TSI DSG舒适型 | 10.09万 |
14.59万 | 优惠4.5万 |
2018款 230TSI DSG豪华型 | 11.49万 |
15.89万 | 优惠4.4万 |
2018款 1.5L 手动舒适型 | 7.79万 |
11.39万 | 优惠3.6万 |
2018款 1.5L 自动舒适型 | 8.99万 |
13.49万 | 优惠4.5万 |
2018款 1.5L 手动豪华型 | 9.19万 |
13.69万 | 优惠4.5万 |
2018款 1.5L 自动豪华型 | 10.39万 |
14.89万 | 优惠4.5万 |
2018款 1.5L 手动时尚型 | 6.89万 |
11.39万 | 优惠4.5万 |
2018款 1.5L 自动时尚型 | 8.09万 |
12.59万 | 优惠4.5万 |
2017款 230TSI 手动舒适型 | 9.45万 |
13.49万 | 优惠4.04万 |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 8.82万 |
12.59万 | 优惠3.77万 |
2017款 230TSI 自动舒适型 | 10.43万 |
14.89万 | 优惠4.46万 |
2017款 230TSI 自动豪华型 | 11.41万 |
16.29万 | 优惠4.88万 |
2017款 1.6L 自动舒适型 | 9.66万 |
13.79万 | 优惠4.13万 |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 9.8万 |
13.99万 | 优惠4.19万 |
2017款 1.6L 自动豪华型 | 10.64万 |
15.19万 | 优惠4.55万 |
2018款 230TSI 手动舒适型 | 8.69万 |
13.19万 | 优惠4.5万 |
POLO | |||
级别:小型车 | 排量:1.5L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 1.4L 手动风尚型 | 5.32万 |
7.59万 | 优惠2.27万 |
2016款 1.4L 自动风尚型 | 6.16万 |
8.79万 | 优惠2.63万 |
2016款 1.4L Cross POLO 手动 | 5.95万 |
8.49万 | 优惠2.54万 |
2016款 1.4L Cross POLO 自动 | 6.79万 |
9.69万 | 优惠2.9万 |
2016款 1.4TSI GTI | 10.29万 |
14.69万 | 优惠4.4万 |
2016款 1.6L 手动舒适版 | 6.44万 |
9.19万 | 优惠2.75万 |
2016款 1.6L 自动舒适版 | 7.28万 |
10.39万 | 优惠3.11万 |
2016款 1.6L 自动豪华版 | 8.12万 |
11.59万 | 优惠3.47万 |
2016款 1.6L Cross POLO 自动 | 8.26万 |
11.79万 | 优惠3.53万 |
2018款 1.5L 手动安驾版 | 5.6万 |
7.99万 | 优惠2.39万 |
2018款 1.5L 自动安驾版 | 6.44万 |
9.19万 | 优惠2.75万 |
2018款 1.5L 自动安享版 | 7.28万 |
10.39万 | 优惠3.11万 |
2018款 1.5L 自动豪华版 | 8.12万 |
11.59万 | 优惠3.47万 |
2018款 Cross Polo 1.5L 自动版 | 8.26万 |
11.49万 | 优惠3.23万 |
桑塔纳 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.5L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2016款 1.4L 手动风尚版 | 5.95万 |
8.49万 | 优惠2.54万 |
2016款 1.4L 手动舒适版 | 6.92万 |
9.88万 | 优惠2.96万 |
2016款 1.6L 手动风尚版 | 6.3万 |
8.99万 | 优惠2.69万 |
2016款 1.6L 自动风尚版 | 7万 |
9.99万 | 优惠2.99万 |
2016款 1.6L 手动舒适版 | 7.27万 |
10.38万 | 优惠3.11万 |
2016款 1.6L 自动舒适版 | 7.97万 |
11.38万 | 优惠3.41万 |
2016款 1.6L 自动豪华版 | 8.67万 |
12.38万 | 优惠3.71万 |
2018款 1.5L 手动风尚版 | 6.23万 |
8.69万 | 优惠2.46万 |
2018款 1.5L 自动风尚版 | 7万 |
9.79万 | 优惠2.79万 |
2018款 1.5L 手动舒适版 | 7.2万 |
10.08万 | 优惠2.88万 |
2018款 1.5L 自动舒适版 | 7.97万 |
11.18万 | 优惠3.21万 |
途安 | |||
级别:MPV | 排量: | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2013款 1.4T 自动 璀璨版7座 | 14.83万 |
21.18万 | 优惠6.35万 |
2015款 1.4TSI 手动 风尚版5座 | 9.79万 |
13.98万 | 优惠4.19万 |
2015款 1.4TSI 手动 舒适版5座 | 11.05万 |
15.78万 | 优惠4.73万 |
2015款 1.4TSI 自动 舒适版5座 | 12.03万 |
17.18万 | 优惠5.15万 |
2015款 1.4TSI 手动 豪华版5座 | 12.1万 |
17.28万 | 优惠5.18万 |
2015款 1.4TSI 自动 豪华版5座 | 13.08万 |
18.68万 | 优惠5.6万 |
2015款 1.4TSI 自动 旗舰版5座 | 13.78万 |
19.68万 | 优惠5.9万 |
2015款 1.4TSI 自动 30周年纪念版 | 13.71万 |
19.58万 | 优惠5.87万 |
2013款 1.4T 手动 风尚版5座 | 10.49万 |
14.98万 | 优惠4.49万 |
2013款 1.4T 手动 舒适版5座 | 11.75万 |
16.78万 | 优惠5.03万 |
2013款 1.4T 自动 舒适版5座 | 12.73万 |
18.18万 | 优惠5.45万 |
2013款 1.4T 手动 睿智版5座 | 12.8万 |
18.28万 | 优惠5.48万 |
2013款 1.4T 自动 睿智版5座 | 13.78万 |
19.68万 | 优惠5.9万 |
2013款 1.4T 自动 睿智版7座 | 14.27万 |
20.38万 | 优惠6.11万 |
2013款 1.4T 手动 璀璨版5座 | 13.36万 |
19.08万 | 优惠5.72万 |
2013款 1.4T 自动 璀璨版5座 | 14.34万 |
20.48万 | 优惠6.14万 |
传祺GS3 | |||
级别:小型SUV | 排量:1.3T 1.5L 1.5T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2017款 200T 自动精英版 | 6.78万 |
9.68万 | 优惠2.9万 |
2017款 200T 自动豪华版 | 7.41万 |
10.58万 | 优惠3.17万 |
2017款 200T 自动尊贵版 | 8.18万 |
11.68万 | 优惠3.5万 |
2017款 150N 手动舒适版 | 5.17万 |
7.38万 | 优惠2.21万 |
2017款 150N 手动精英版 | 5.59万 |
7.98万 | 优惠2.39万 |
2017款 150N 手动豪华版 | 5.94万 |
8.48万 | 优惠2.54万 |
2017款 150N 自动舒适版 | 5.8万 |
8.28万 | 优惠2.48万 |
2017款 150N 自动精英版 | 6.22万 |
8.88万 | 优惠2.66万 |
传祺GS4 | |||
级别:紧凑型SUV | 排量:1.3T 1.5T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 后驱 四驱 | 变 速 箱:手动 自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2017款 200T 手动两驱 舒适版 | 6.99万 |
9.98万 | 优惠2.99万 |
2017款 200T 手动两驱 精英版 | 7.62万 |
10.88万 | 优惠3.26万 |
2017款 200T 手动两驱 豪华版 | 8.25万 |
11.78万 | 优惠3.53万 |
2017款 200T G-DCT两驱 舒适版 | 8.11万 |
11.58万 | 优惠3.47万 |
2017款 200T G-DCT两驱 精英版 | 8.81万 |
12.58万 | 优惠3.77万 |
2017款 200T G-DCT两驱 豪华版 | 9.58万 |
13.68万 | 优惠4.1万 |
2017款 235T 手动两驱 舒适版 | 7.48万 |
10.68万 | 优惠3.2万 |
2017款 235T 手动两驱 豪华版 | 8.67万 |
12.38万 | 优惠3.71万 |
2017款 235T G-DCT两驱 精英版 | 9.37万 |
13.38万 | 优惠4.01万 |
2017款 235T G-DCT两驱 豪华版 | 10.07万 |
14.38万 | 优惠4.31万 |
2017款 235T 自动两驱 精英版 | 9.37万 |
13.38万 | 优惠4.01万 |
2017款 235T 自动两驱 豪华智联版 | 10.07万 |
14.38万 | 优惠4.31万 |
2017款 235T 自动四驱 豪华智联版 | 10.63万 |
15.18万 | 优惠4.55万 |
2017款 235T 自动两驱 尊贵版 | 10.77万 |
15.38万 | 优惠4.61万 |
2017款 235T 自动四驱 尊贵版 | 11.33万 |
16.18万 | 优惠4.85万 |
2018款 200T 手动两驱舒适版 | 6.29万 |
8.98万 | 优惠2.69万 |
2018款 200T 手动两驱精英版 | 6.91万 |
9.88万 | 优惠2.97万 |
2018款 200T G-DCT两驱舒适版 | 7.41万 |
10.58万 | 优惠3.17万 |
2018款 200T G-DCT两驱精英版 | 8.11万 |
11.58万 | 优惠3.47万 |
2018款 235T 手动两驱精英版 | 7.41万 |
10.58万 | 优惠3.17万 |
2018款 235T 手动两驱豪华版 | 7.97万 |
11.38万 | 优惠3.41万 |
2018款 235T G-DCT两驱精英版 | 8.67万 |
12.38万 | 优惠3.71万 |
2018款 235T 自动两驱精英版 | 8.67万 |
12.38万 | 优惠3.71万 |
2018款 235T 自动两驱豪华智联版 | 9.37万 |
13.38万 | 优惠4.01万 |
2018款 235T 自动两驱至尊版 | 10.07万 |
14.38万 | 优惠4.31万 |
2018款 235T 自动四驱豪华智联版 | 9.93万 |
14.18万 | 优惠4.25万 |
2018款 235T 自动四驱至尊版 | 10.63万 |
15.18万 | 优惠4.55万 |
传祺GS8 | |||
级别:中型SUV | 排量:2.0T | ![]() |
|
驱动方式:前驱 四驱 | 变 速 箱:自动 手自一体 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2017款 320T 两驱精英版 | 11.47万 |
16.38万 | 优惠4.91万 |
2017款 320T 两驱豪华版 | 11.89万 |
16.98万 | 优惠5.09万 |
2017款 320T 两驱豪华智联版 | 12.8万 |
18.28万 | 优惠5.48万 |
2017款 320T 两驱尊贵版 | 14.97万 |
21.38万 | 优惠6.41万 |
2017款 320T 四驱豪华智联版 | 13.99万 |
19.98万 | 优惠5.99万 |
2017款 320T 四驱至尊版 | 18.19万 |
25.98万 | 优惠7.79万 |
Cross桑塔纳 | |||
级别:紧凑型车 | 排量:1.6L | ![]() |
|
驱动方式:前驱 | 变 速 箱:手动 自动 | ![]() | |
车系频道车系图片 |
车型 | 本店价 | 厂商指导价 | 优惠 |
2017款 1.6L 手动风尚版 | 7.21万 |
10.29万 | 优惠3.08万 |
2017款 1.6L 自动风尚版 | 7.91万 |
11.29万 | 优惠3.38万 |
2017款 1.6L 自动舒适版 | 9.1万 |
12.99万 | 优惠3.89万 |
途昂 | |||
级别:中大型SUV | 排量:2.0T 2.5T | ![]() |
|
